A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- cách làm xét điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2022:
- cách tiến hành xét điểm học tập bạ:
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương đương theo quy định.Bạn đang xem: Trường đại học giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào cả nước.Xem thêm: Gol D Roger Ăn Trái Ác Quỷ Gì
4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Cách làm xét tuyển
Xét tuyển dựa vào hiệu quả kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022.Xét tuyển dựa vào tác dụng học tập thpt (điểm vừa phải môn học 5 học tập kỳ có học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học tập kỳ 1, học tập kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12).Xét tuyển chọn thẳng và ưu tiên xét tuyển cân xứng với vẻ ngoài chung của bộ GD&ĐT.4.2.Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
Phương thức xét tuyển chọn theo công dụng thi trung học phổ thông năm 2022: sỹ tử đạt ngưỡng điểm dìm hồ sơ xét tuyển theo thông báo của trường sau khoản thời gian có kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022.Phương thức xét học tập bạ THPT: sỹ tử đạt tổng điểm 3 môn theo tổng hợp môn xét tuyển từ bỏ 18,0 điểm trở lên.5. Học phí
1.Trình độ đại học chính quy
a. Lịch trình đại trà
Chỉ tiêu | ||||
Xét theo kết quả thi THPT | Xét theo học bạ | |||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01 | 42 | 18 |
Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 35 | 15 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành technology thông tin) | 748020101 | A00, A01 | 70 | 30 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành kỹ thuật dữ liệu) | 748020102 | A00, A01 | 35 | 15 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành khối hệ thống thông tin quản lí lý) | 748020103 | A00, A01 | 35 | 15 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng (chuyên ngành quản lí trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 751060501 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng) | 751060502 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành thống trị và khai thác Máy xếp túa - xây dựng, Cơ khí từ động) | 75201031 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật tàu thủy (Chuyên ngành nghệ thuật tàu thủy, dự án công trình nổi và làm chủ hệ thống công nghiệp) | 7520122 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 75201301 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ năng lượng điện tử ô tô) | 75201302 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp, khối hệ thống điện giao thông, tích điện tái tạo) | 75202011 | A00, A01 | 105 | 45 |
Kỹ thuật điện tử, viễn thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông) | 7520207 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá (chuyên ngành tự động hoá công nghiệp) | 7520216 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00 | 28 | 12 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm ) | 75802011 | A00, A01 | 182 | 78 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành tạo ra và cai quản cảng – công trình giao thông thủy) | 7580202 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng mong đường; Xây dựng cầu đường bộ, Xây dựng công trình xây dựng giao thông đô thị; quy hoạch và làm chủ giao thông) | 75802051 | A00, A01 | 217 | 93 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành kinh tế xây dựng) | 758030101 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành quản lý dự án xây dựng) | 758030102 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành kinh tế tài chính và quản lý bất rượu cồn sản) | 758030103 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Khai thác vận tải (chuyên ngành quản lý và kinh doanh vận tải) | 7840101 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành kinh tế tài chính vận sở hữu biển) | 784010401 | A00, A01, D01 | 70 | 30 |
Kinh tế vận tải (Chuyên ngành kinh tế vận cài hàng không) | 784010402 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Khoa học mặt hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và làm chủ tàu biển) | 784010606 | A00, A01 | 70 | 30 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành khai thác máy tàu thủy và tiệm lý kỹ thuật) | 784010607 | A00, A01 | 35 | 15 |
Khoa học mặt hàng hải (chuyên ngành chuyên môn điện, điện tử cùng điều khiển) | 784010608 | A00, A01 | 21 | 09 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành quản lý hàng hải) | 784010604 | A00, A01, D01 | 70 | 30 |
Khoa học sản phẩm hải (chuyên ngành thống trị cảng với logistics) | 784010609 | A00, A01, D01 | 70 | 30 |
Khoa học sản phẩm hải (chuyên ngành nguyên lý và chế độ hàng hải) | 784010610 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ năng lượng điện tử) | 784010611 | A00, A01 | 35 | 15 |
b. Chương trình quality cao
Chỉ tiêu | ||||
Thi THPT | Học bạ | |||
Công nghệ thông tin (chuyên ngành công nghệ thông tin) | 748020101H | A00, A01 | 154 | 66 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành khoa học dữ liệu) | 748020102H | A00, A01 | 42 | 18 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành hệ thống thông tin quản lý) | 748020103H | A00, A01 | 42 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 752010301H | A00, A01 | 175 | 75 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 752010302H | A00, A01 | 175 | 75 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 7520207H | A00, A01 | 28 | 12 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 7520216H | A00, A01 | 42 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201H | A00, A01 | 42 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (chuyên ngành Xây dựng ước đường) | 758020501H | A00, A01 | 63 | 27 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành kinh tế xây dựng) | 758030101H | A00, A01, D01 | 84 | 36 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành thống trị dự án xây dựng | 758030102H | A00, A01, D01 | 63 | 27 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành tài chính và quản lý bất cồn sản) | 758030102H | A00, A01, D01 | 21 | 09 |
Khai thác vận tải (chuyên ngành quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 784010101H | A00, A01, D01 | 154 | 66 |
Khai thác vận tải (chuyên ngành cai quản và sale vận tải | 784010102H | A00, A01, D01 | 63 | 27 |
Khai thác vận tải (chuyên ngành quản lý Logistics và thống trị chuỗi cung ứng) | 784010103H | A00, A01, D01 | 154 | 66 |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành tài chính vận sở hữu biển) | 784010401H | A00, A01, D01 | 147 | 63 |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành kinh tế tài chính vận thiết lập hàng không) | 784010402H | A00, A01, D01 | 42 | 18 |
Khoa học mặt hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và làm chủ tàu biển) | 784010606H | A00, A01 | 21 | 09 |
Khoa học mặt hàng hải (chuyên ngành khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 784010607H | A00, A01 | 21 | 09 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành cai quản hàng hải) | 784010604H | A00, A01, D01 | 42 | 18 |
Khoa học mặt hàng hải (chuyên ngành quản lý cảng và logistics) | 784010609H | A00, A01, D01 | 252 | 108 |
Khoa học mặt hàng hải (chuyên ngành nguyên lý và cơ chế hàng hải) | 784010610H | A00, A01, D01 | 21 | 09 |
Khoa học sản phẩm hải (chuyên ngành Cơ năng lượng điện tử) | 784010611H | A00, A01 | 42 | 18 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học giao thông vận tải Vận tải tp.hcm như sau:
I. Hệ huấn luyện và đào tạo đại trà
Ngành | Chuyên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết quả thi THPT | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Khoa học mặt hàng hải | Điều khiển tàu biển | 14,7 | 18 | 15 | 18 | 15 | 21,6 |
Vận hành khai thác máy tàu thủy | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 20 | |
Thiết bị năng lượng tàu thủy | - | - | |||||
Công nghệ sản phẩm công nghệ tàu thủy | 14 | 18 | 15 | 18 | |||
Quản lý mặt hàng hải | 19,6 | 25,08 | 18,3 | 25,37 | 23,7 | 25,3 | |
Điện tàu thủy | 15 | 18 | 15 | 18 | |||
Kỹ thuật môi trường | 14 | 19,93 | 15 | 22,57 | 15 | 18 | |
Kỹ thuật điện | Điện công nghiệp | 19 | 22,10 | 21 | 25,62 | 24,2 | |
Hệ thống điện giao thông | 15 | 18 | 19,5 | ||||
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Điện tử viễn thông | 19,1 | 23,70 | 17,8 | 25,49 | 23,6 | |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá | Tự động hoá nhi nghiệp | 21,45 | 25 | 23 | 26,58 | 25,4 | 26,5 |
Kỹ thuật tàu thuỷ | Thiết kế thân tàu thuỷ, technology đóng tàu thuỷ, Kỹ thuật công trình xây dựng ngoài khơi | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí | Máy xếp dỡ và đồ vật xây dựng | 21,1 | 24,80 | 17 | 21,38 | 22,7 | 23,8 |
Cơ khí tự động | 21,6 | 26,25 | 24,6 | 26,2 | |||
Công nghệ thông tin | 21,8 | 25 | 23,9 | 27,1 | 26 | 28,2 | |
Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu | 19,3 | 21,12 | 19 | 25,46 | 24,2 | 26,7 | |
Kỹ thuật xây dựng | Xây dựng gia dụng và công nghiệp | 19,3 | 23,82 | 17,2 | 25,23 | 23,4 | 25,8 |
Kỹ thuật kết cấu công trình | 17,5 | 24,29 | 22,2 | 24,5 | |||
Kỹ thuật cơ sở và công trình ngầm | 15 | 18 | |||||
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | Xây dựng công trình xây dựng thủy và thềm lục địa | 17 | 18 | ||||
Xây dựng cầu đường | 17 | 18 | 15 | 21,51 | 23 | 25,2 | |
Xây dựng ước hầm | 17 | 18 | |||||
Xây dựng con đường bộ | 17 | 18 | |||||
Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông | 17 | 18 | 15 | 18 | |||
Xây dựng đường tàu - Metro | 17 | 18 | 15 | 18 | |||
Xây dựng công trình giao thông đô thị | 21 | 21 | |||||
Quy hoạch và cai quản giao thông | 16,4 | 20 | |||||
Kinh tế xây dựng | Kinh tế xây dựng | 19,5 | - | 19,2 | 25,5 | 24,2 | 25,8 |
Quản lý dự án công trình xây dựng | 19,5 | 25,56 | 24,2 | 25,6 | |||
Kinh tế vận tải | Kinh tế vận tải biển | 21,3 | - | 22,9 | 26,57 | 25,5 | 27,1 |
Khai thác vận tải | Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức, làm chủ và marketing vận tải | 23,1 | - | 23,8 | 27,48 | 25,9 | 27,5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | Xây dựng cảng và công trình giao thông vận tải thủy | - | 18 | 15 | 18 | 15 | 19 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức | 25,4 | 28,83 | 26,9 | 29,4 | ||
Kỹ thuật ô tô | Cơ khí ô tô | 23,8 | 26,99 | 25,3 | 27 | ||
Cơ điện tử ô tô | 25,4 | 27,1 | |||||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27,1 | 29,4 |
II. Chương trình đào tạo unique cao
Ngành | Chuyên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết quả thi THPT | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Khoa học sản phẩm hải | Điều khiển tàu biển | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Vận hành khai quật máy tàu thủy | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | |
Quản lý sản phẩm hải | 17,8 | 23,52 | 15 | 22,85 | 20 | 23,5 | |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | Điện tử viễn thông | 18,4 | 18 | 15 | 22,5 | 19 | 23,4 |
Kỹ thuật cơ khí | Cơ khí ô tô | 20,75 | 23,85 | 19,3 | 24,07 | 24,1 | 26 |
Kỹ thuật xây dựng | 16,2 | 20,05 | 15 | 21,8 | 20 | 23,4 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | Xây dựng cầu đường | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 22 |
Kinh tế xây dựng | 18,4 | 23,05 | 15 | 18 | 22,2 | 24 | |
Kinh tế vận tải | 20,4 | 26,02 | 17 | 23,79 | 24,8 | 26 | |
Khai thác vận tải | Quản trị Logistics và vận tải đường bộ đa phương thức | 22,8 | 27,50 | 23,5 | 27,25 | 25,7 | 28 |
Công nghệ thông tin | 18,4 | 20,42 | 17,4 | 23,96 | 24,5 | 26 | |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 19,5 | 22,10 | 17 | 24,02 | 23,2 | 25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


