Bề bề có giá cả từ 200.000 – 400.000 đồng/kg tùy ở trong vào form size lớn bé dại khác nhau. Loại hải sản này trước đây người ta ít ân cần đến, nhưng hiện giờ đã trở nên cơn sốt trên thị trường. Nếu bạn đang thân thiện về giá chỉ cả, tương tự như các vụ việc liên quan cho bề bề thì hãy tham khảo qua bài viết dưới trên đây của guidogiordana.com, phần đa thắc mắc sẽ tiến hành giải đáp rỏ tường tận nhé.
Bạn đang xem: Mua bề bề ở hà nội
Bề bề là nhỏ gì?
Bề bề hay còn gọi là tôm tít, tôm búa, tôm tích…bởi hình dáng tổng thể bên ngoài của bề bề vừa giống tôm làm việc phần sườn lưng và vừa như là bọ ngựa ở đoạn đầu. Loại sinh vật đại dương này mang tên tiếng Anh là Mantis shrimp, chúng sinh sống và thích nghi ở hầu như các vùng biển khơi từ nhiệt đới đến ôn đới trên toàn cố giới.

Bề bề có tập tính sinh hoạt rất đơn giản, bọn chúng thường săn mồi do 2 mẫu càng nhiều năm của mình. Và nguồn thức ăn hâm mộ của bọn chúng là những loài cá bé nhỏ, thịt sống, nhuyễn thể giỏi thậm chí các động vật gần kề xác nhỏ hơn chúng. Giết thịt bề bề cũng tương đối ngon và chứa đựng nhiều đạm nên được không ít người ưu chuộng.
Mẹo chọn mua bề bề ngon?
Nguồn nguyên liệu tươi ngon và đảm bảo an toàn chất lượng luôn là tiêu chí hàng đầu của một món ăn uống ngon. Chính vì thế để sở hữu được những món ăn ngon từ bề bề thì bạn phải biết cách chọn lựa những nhỏ bề bề giỏi trước đã. Sau đấy là một số mẹo nhỏ tuổi các bạn cũng có thể tham khảo:
Chọn bề bề tươi sống, còn bơi trong nước hay còn nhảnh tanh bóc tách là tiêu chí lựa chọn đầu tiên.Chọn con bề bề khổng lồ nhất, lớn số 1 thì lượng thịt phía bên trong mới nhiều.Nên chọn thời khắc mua bề bề ham mê hợp, ngày thu được chỉ ra rằng mùa nhưng mà bề bề to mập nhất, những gạch nhất khiến cho hương vị vừa thơm vừa ngon hơn.Cầm con bề bề thấy dĩ nhiên tay cùng nắn nhẹ nếu như không có cảm giác bị bộp vỏ thì thịt bên trong mới đầy được.Bạn thích tải bề bề có trứng thì nên lật ngữa bụng lên, nếu như thấy bao gồm vệt đỏ hồng chạy dọc thì chắc chắn là con này còn có trứng, hay con bao gồm trứng sẽ rất béo cùng ngon.Không nên mua bề bề vào mùa trăng tỏ nhất, vào hầu như ngày rằm, ngày 16 hằng mon vì đây là khoảng thời hạn bề bề lột xác nên thường bị bộp, siêu ít thịt bên trong.Giá bề bề từng nào 1kg?
Yếu tố chính đưa ra quyết định đến giá bán bề bề là kích thước bề bề, giả dụ bề bề có form size càng lớn, thịt càng nhiều thì tất nhiên giá càng cao. Thêm nữa, là còn tùy nằm trong vào chủng các loại hàng, ví như như bề bề tươi sống còn đang tập bơi thì giá sẽ cao hơn nữa so cùng với bề bề ướp đá.
Xem thêm: Hình Ảnh Xe Wave Độ Giá Rẻ, Wave Độ Kiểng, Mua Bán Xe Honda Wave Kiểng Giá Rẻ, Wave Độ Kiểng
Hiện ni giá 1kg bề bề sống xấp xỉ từ 300.000 – 400.000 đồng/kg.Giá 1kg bề bề ướp lạnh xấp xỉ từ 200.000 – 250.000 đồng/kg.Ngoài ra giá bề bề thô được phân phối từ 450.000 – 550.000 đồng/kg.Bảng giá bề bề trên thị phần hiện nay:
Tên mặt hàng | Thị trường | Giá dao động | ĐVT |
Bề bề ( tôm tít ) | Hà Nội | 250.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Tp HCM | 250.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Đà Nẵng | 200.000 – 380.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Hải Phòng | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | An Giang | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Bà Rịa Vũng Tàu | 200.000 – 380.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Bắc Giang | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Bắc Cạn | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Bạc Liêu | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Bắc Ninh | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Bến Tre | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Bình Định | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Bình Dương | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Bình Phước | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Bình Thuận | 200.000 – 390.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Cà Mau | 200.000 – 360.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Cao Bằng | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Đắk Lắk | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Đắk Nông | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Điện Biên | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Đồng Nai | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Đồng Tháp | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Gia Lai | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Hà Giang | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Hà Nam | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Hà Tỉnh | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Hải Dương | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Hòa Bình | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Hưng Yên | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Khánh Hòa | 200.000 – 370.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Kiên Giang | 200.000 – 350.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Kon Tum | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Lai Châu | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Lâm Đồng | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Lạng Sơn | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Lào Cai | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Long An | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Nam Định | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Nghệ An | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Ninh Thuận | 200.000 – 370.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Phú Thọ | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Quảng Bình | 200.000 – 390.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Quảng Nam | 200.000 – 380.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Quảng Ngãi | 200.000 – 380.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Quảng Ninh | 200.000 – 390.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Quảng Trị | 200.000 – 370.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Sóc Trăng | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Sơn La | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Tây Ninh | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Thái Bình | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Thái Nguyên | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Thanh Hóa | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Thừa Thiên Huế | 200.000 – 370.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Tiền Giang | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Trà Vinh | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Tuyên Quang | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Vĩnh Long | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Vĩnh Phúc | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Yên Bái | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Phú Yên | 200.000 – 380.000 | Vnđ/kg |
Bề bề ( tôm tít ) | Cần Thơ | 200.000 – 400.000 | Vnđ/kg |
Thị trường tiêu tốn bề bề hiện tại nay?
Bề bề hiện đang là loại thủy hải sản rất được ưu chuộng trên thị trường, không đều ngon nhưng thịt bề bề còn đựng được nhiều chất dinh dưỡng cực tốt cho cơ thể, đặc biệt là can xy cùng đạm gồm trong giết mổ bề bề khôn cùng nhiều. Thị phần mua buôn bán tôm tít càng trở nên nhộn nhịp sau thời hạn dài bị giản bí quyết xã hội do dịch bệnh. Vì hiện nay cuộc sống đang dần thông thường lại. Số đông người rất có thể đi lại giao thương tự do, giao lưu ăn uống nhậu, hàng cửa hàng mở cửa mua sắm bình thường.
Tất cả những yếu tố tác động đến thị trường hải sản nói thông thường và bề bề nói riêng đã dần hồi phục, góp phần nào ảnh hưởng việc tiêu thụ bề bề cách tân và phát triển mạnh lên. Hơn nữa, loại thủy sản này hơi dễ đánh bắt nên nguồn cung luôn đáp ứng nhu cầu và được bán khá phổ biến, rất dễ dàng mua tại các siêu thị chuyên marketing hải sản, hay các chợ, hàng quán…
Mua bề bề ở chỗ nào rẻ cùng ngon?
Ngày ni với việc giao thông thuận tiện, cùng rất đó là phương tiện đi lại vận đưa và bảo vệ cũng tân tiến, tiến bộ hơn trước đây nhiều. Cho nên vì thế bề bề được phân phối rộng khắp thị trường trong nước từ những tỉnh ven biển cho đến các thức giấc miền núi. Chúng ta cũng có thể tìm thiết lập loại thủy sản này ngơi nghỉ các shop bán hải sản, các hệ thống siêu thị tốt tại các chợ lớn nhỏ dại trong cả nước. Nhưng để sở hữ được bề bề ngon cùng với giả hợp lý và phải chăng thì các bạn nên tham khảo một số add sau: