Vòng So Loai 1 Vòng So Loai 2 Vòng So Loai 3 Vòng Play Off vòng 1 vòng 2 vòng mông Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 1/8 Luot Di Vòng 1/8 Luot ve sầu Vòng Tu Ket Vòng Ban Ket Vòng chung Ket
Bạn đang xem: Lịch thi đấu bóng đá cúp c1 châu âu mùa giải 2022/2023
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # |
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Lịch bóng đá Cúp C1 Châu Âu |
FT 1 - 0 | Man CityA-1 vs Atletico MadridB-2 | 0 : 1 1/2 | 0.96 | 0.95 | 0 : 1/2 | 0.88 | -0.97 | 2 1/2 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.91 | 0.99 | 1.29 | 5.20 | 12.00 | FPT Play |
|
FT 1 - 3 | BenficaE-2 vs LiverpoolB-1 | 1 1/4 : 0 | 0.92 | 0.97 | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.96 | 3 | -0.93 | 0.80 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 6.80 | 5.00 | 1.42 | FPT Play |
|
FT 1 - 0 | VillarrealF-2 vs Bayern MunichE-1 | 1 : 0 | 0.91 | 0.99 | 1/4 : 0 | -0.89 | 0.77 | 3 1/4 | -0.96 | 0.88 | 1 1/4 | 0.99 | 0.91 | 5.20 | 4.45 | 1.60 | FPT Play |
|
FT 1 - 3 | ChelseaH-2 vs Real MadridD-1 | 0 : 1/2 | -0.91 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.76 | 2 1/4 | 0.99 | 0.93 | 3/4 | 0.77 | -0.88 | 2.09 | 3.35 | 3.85 | FPT Play |
Xem thêm: Những Tập Truyện Hay Nhất Trong Conan, 8 Vụ Án Hay Nhất Trong Thám Tử Lừng Danh Conan
|
FT 1 - 3 | Real MadridD-1 vs ChelseaH-2 | 0 : 0 | -0.95 | 0.87 | 0 : 0 | -0.97 | 0.88 | 2 3/4 | 0.87 | -0.97 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 2.74 | 3.70 | 2.46 | FPT Play |
|
FT 1 - 1 | Bayern MunichE-1 vs VillarrealF-2 | 0 : 1 3/4 | 0.95 | 0.95 | 0 : 3/4 | 0.89 | 1.00 | 3 1/2 | 0.96 | 0.96 | 1 1/2 | 0.97 | 0.91 | 1.27 | 6.70 | 9.50 | FPT Play |
|
FT 3 - 3 | LiverpoolB-1 vs BenficaE-2 | 0 : 1 1/4 | 0.87 | -0.95 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.97 | 3 1/4 | -0.92 | 0.83 | 1 1/4 | 0.96 | 0.94 | 1.40 | 5.20 | 7.40 | FPT Play |
|
FT 0 - 0 | 1Atletico MadridB-2 vs Man CityA-1 | 3/4 : 0 | 0.81 | -0.90 | 1/4 : 0 | 0.89 | 1.00 | 2 1/4 | -0.98 | 0.90 | 3/4 | 0.76 | -0.89 | 4.75 | 3.55 | 1.82 | FPT Play | Bảng A | | 1. | Man city | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 8 | 12 | 2. | PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3. | Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | 4. | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | trăng tròn | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -14 | 4 | Bảng B | | 1. | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 11 | 18 | 2. | Atletico Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 | 7 | 3. | Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -7 | 5 | 4. | AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -3 | 4 | Bảng C | | 1. | Ajax | 6 | 6 | 0 | 0 | trăng tròn | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 | 18 | 2. | Sporting Lisbon | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3. | B.Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -1 | 9 | 4. | Besiktas | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -16 | 0 | Bảng D | | 1. | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 15 | 2. | Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3. | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -4 | 7 | 4. | Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -10 | 2 | Bảng E | | 1. | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19 | 18 | 2. | Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -2 | 8 | 3. | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -7 | 7 | 4. | Dinamo Kiev | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -10 | 1 | Bảng F | | 1. | Man Utd | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2. | Villarreal | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 3. | Atalanta | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | 4. | Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -5 | 5 | Bảng G | | 1. | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 2. | RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3. | Sevilla | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4. | Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -5 | 5 | Bảng H | | 1. | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | 2. | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | 3. | Zenit | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4. | Malmo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -13 | 1 |
No Result
View All Result
|