Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu á | Hiệp 1 |
AUSW | 13:05 | FT | <1> Sydney FCNữ |
| | -1 1/2 | 2 - 0 | - | 13:05 | FT | | | | +1/4 | 0 - 0 |
GHCLB | 15:00 | FT | | | | | 1 - 0 |
AUSA | 15:45 | FT | | | | -3/4 | 1 - 1 |
- | 15:45 | FT | | | | +3/4 | 0 - 1 |
GHCLB | 16:00 | FT | | | | -1 3/4 | 1 - 0 |
- | 16:30 | FT | | | | | 0 - 0 |
- | 16:30 | FT | | | | +1 3/4 | 1 - 2 |
- | 16:30 | FT | | | | +0 | 0 - 1 |
- | 16:30 | FT | | | | -1 1/4 | 2 - 0 |
- | 16:30 | FT | | | | -3/4 | 0 - 1 |
- | 17:00 | FT | | | | +1 1/2 | 0 - 1 |
Bạn đang xem: Kết quả bóng đá hôm nay, kqbd trực tuyến nhanh nhất Ngoại Hạng Anh
|
- | 17:00 | FT | | | | -1 1/2 | 2 - 0 |
- | 17:00 | FT | | | | -1 1/4 | 1 - 1 |
- | 17:00 | FT | | | | | 0 - 0 |
TNKA | 17:30 | FT | | | | -3/4 | 1 - 0 |
TNKB | 17:30 | FT | | | | +1/2 | 0 - 1 |
THAA | 17:30 | FT | | | | -1/4 | 0 - 0 |
GHCLB | 18:00 | FT | | | | +1 | 0 - 0 |
GHQG | 18:00 | FT | | | | | 3 - 0 |
BDNB | 18:00 | FT | | | | -3/4 | 0 - 1 |
THAA | 18:00 | FT | | | | +1/4 | 2 - 1 |
|
- | 18:00 | FT | | | | -1/2 | 0 - 0 |
GHCLB | 19:00 | FT | | | | -3/4 | 1 - 2 |
- | 19:00 | FT | | | | -3/4 | 1 - 0 |
- | 19:00 | FT | | | | -1/4 | 1 - 0 |
- | 19:00 | FT | | | | -1 1/2 | 3 - 1 |
- | 19:00 | FT | | | | -3/4 | 1 - 1 |
IDNA | 19:00 | FT | | | | +1/2 | 0 - 0 |
THAA | 19:00 | FT | | | | +1/2 | 0 - 0 |
GHCLB | 19:30 | FT | | | | | 1 - 1 |
ANHA | 19:30 | FT | | | | -1 | 0 - 0 |
ANHB | 19:30 | FT | | | | +1/4 | 0 - 1 |
- | 19:30 | FT | | | | +1/4 | 2 - 0 |
ANHL2 | 19:30 | FT | | | | -1/2 | 2 - 0 |
DUB | 19:30 | FT | | | | -3/4 | 0 - 0 |
- | 19:30 | FT | | | | -1/4 | 0 - 2 |
- | 19:30 | FT | | | | -1 1/2 | 1 - 1 |
KSAA | 19:40 | FT | | | | -1/4 | 1 - 1 |
OMAA | 19:55 | FT | | | | | 1 - 0 |
GHCLB | 20:00 | FT | | | | +0 | 1 - 1 |
- | 20:00 | FT | | | | -3/4 | 2 - 0 |
Ngoại Hạng Anh
|
- | 20:00 | FT | | | | | 1 - 2 |
ITB | 20:00 | FT | | | | -1 | 1 - 0 |
- | 20:00 | FT | | | | +1/4 | 0 - 2 |
DUC3 | 20:00 | FT | | | | +1/2 | 1 - 1 |
- | 20:00 | FT | | | | -1/4 | 1 - 2 |
- | 20:00 | FT | | | | -3/4 | 2 - 0 |
- | 20:00 | FT | | | | -1/4 | 1 - 0 |
ISRA | 20:00 | FT | | | | -3/4 | 0 - 1 |
TNKA | 20:00 | FT | | | | +0 | 1 - 1 |
- | 20:00 | FT | | | | -3/4 | 1 - 0 |
TNKB | 20:00 | FT | | | | +0 | 0 - 0 |
OMAA | 20:00 | FT | | | | | 2 - 0 |
- | 20:00 | FT | | | | | 0 - 2 |
- | 20:05 | FT | | | | | 2 - 0 |
- | 20:05 | FT | | | | | 0 - 1 |
UAEC | 20:05 | FT | | | | +1/4 | 0 - 1 |
GHCLB | 20:30 | FT | | | | -1/2 | 0 - 1 |
ALGA | 20:30 | FT | | | | -1/2 | 1 - 0 |
ANHU23 | 21:00 | FT | | | | -1/2 | 0 - 0 |
ITA | 21:00 | FT | | | | +1/4 | 1 - 1 |
Ngoại Hạng Anh
|
ICERT | 21:00 | FT | | | | | 1 - 2 |
- | 21:00 | FT | | | | -3/4 | 2 - 0 |
- | 21:00 | FT | | | | +1/2 | 0 - 0 |
ALGA | 21:00 | FT | | | | +1/2 | 0 - 0 |
DUA | 21:30 | FT | | | | +1/4 | 1 - 1 |
- | 21:30 | FT | | | | +1 1/2 | 0 - 2 |
- | 21:30 | FT | | | | -3/4 | 0 - 0 |
- | 21:30 | FT | | | | +1 | 0 - 1 |
- | 21:30 | FT | | | | -1/2 | 0 - 0 |
ANHA | 22:00 | FT | | | | -1/2 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | +1/4 | 2 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | -1/4 | 1 - 0 |
ANHB | 22:00 | FT | | | | +0 | 1 - 2 |
- | 22:00 | FT | | | | +1/4 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | -2 | 5 - 2 |
- | 22:00 | FT | | | | +0 | 1 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | -1 1/2 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | +0 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | -1/2 | 1 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | +1/4 | 0 - 0 |
Ngoại Hạng Anh
|
ANHL1 | 22:00 | FT | | | | -3/4 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | +1 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | +1/2 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | +0 | 1 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | -1/4 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | +1/2 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | +1/4 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | +0 | 1 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | +1 1/4 | 0 - 1 |
- | 22:00 | FT | | | | +1/4 | 1 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | -1/4 | 0 - 2 |
- | 22:00 | FT | | | | -1/4 | 2 - 0 |
ANHL2 | 22:00 | FT | | | | -1/4 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | -1/4 | 0 - 1 |
- | 22:00 | FT | | | | -1 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | -1/4 | 0 - 1 |
- | 22:00 | FT | | | | +1/4 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | -1/4 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | +0 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | -1/4 | 1 - 2 |
Ngoại Hạng Anh
Xem thêm: Cung Cấp Ống Nhựa Trong Suốt Tại Hà Nội, Ống Nhựa Trong Suốt Pvc |
- | 22:00 | FT | | | | +0 | 2 - 0 |
TBNC | 22:00 | FT | | | | +0 | 1 - 0 |
SCOB | 22:00 | FT | | | | -1/4 | 1 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | -1/4 | 0 - 1 |
- | 22:00 | FT | | | | -1/4 | 1 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | -1 | 0 - 1 |
SCO2 | 22:00 | FT | | | | -1/2 | 1 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | -1/4 | 2 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | -1/4 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | -1/2 | 0 - 1 |
NIRA | 22:00 | FT | | | | +1 1/4 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | -1 1/4 | 1 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | +1 1/2 | 0 - 0 |
- | 22:00 | FT | | | | -2 | 0 - 1 |
- | 22:00 | FT | | | | +1/4 | 1 - 0 |
CYPA | 22:00 | FT | | | | +0 | 1 - 1 |
KSAA | 22:05 | FT | | | | -1 1/4 | 1 - 0 |
ITB | 22:15 | FT | | | | +0 | 1 - 0 |
GREA | 22:15 | FT | | | | -1/4 | 1 - 0 |
- | 22:15 | FT | | | | -1 | 1 - 0 |
|
BDNA | 22:30 | FT | | | | +1/4 | 1 - 0 |
BDNB | 22:30 | FT | | | | -1/2 | 2 - 2 |
HLB | 22:30 | FT | | | | -1 | 0 - 0 |
ISRA | 22:30 | FT | | | | -1/4 | 1 - 1 |
ALBA | 22:45 | FT | | | | +1/2 | 0 - 0 |
CAF | 22:59 | FT | | | | -1 3/4 | 2 - 0 |
PHA | 22:59 | FT | | | | +1/2 | 1 - 0 |
TNKA | 22:59 | FT | | | | +1/4 | 0 - 0 |
TNKB | 22:59 | FT | | | | +1/2 | 1 - 1 |
UAEC | 22:59 | FT | | | | +0 | 1 - 0 |
|
OMAA | 23:15 | FT | | | | -1/2 | 1 - 0 |
ITA | 00:00 | FT | | | | +1 1/2 | 0 - 2 |
CYPA | 00:00 | FT | | | | +1 | 0 - 2 |
KSAA | 00:00 | FT | | | | -3/4 | 1 - 0 |
- | 00:00 | FT | | | | -1 1/4 | 2 - 2 |
CRCA | 00:00 | FT | | | | +1/4 | 1 - 0 |
ANHA | 00:30 | FT | | | | +0 | 0 - 1 |
TBNC | 00:30 | FT | | | | +0 | 1 - 1 |
DUA | 00:30 | FT | | | | +1/4 | 0 - 0 |
GREA | 00:30 | FT | | | | +3/4 | 0 - 0 |
|
- | 00:30 | FT | | | | -1 | 0 - 0 |
HLA | 00:45 | FT | | | | +0 | 0 - 0 |
ISRA | 00:50 | FT | | | | +1 1/4 | 0 - 1 |
PHB | 01:00 | FT | | | | -1/4 | 0 - 1 |
- | 01:00 | FT | | | | -1/2 | 0 - 0 |
- | 01:00 | FT | | | | +0 | 1 - 0 |
- | 01:00 | FT | | | | -1 | 0 - 0 |
BDNA | 01:00 | FT | | | | -2 | 0 - 0 |
AUSA | 13:05 | Hoãn | | | | | - |
GHCLB | 14:00 | Hoãn | | | | | - |
|
HKGA | 14:00 | Hoãn | | | | | - |
- | 16:30 | Hoãn | | | | | - |
AUSA | 18:05 | Hoãn | | | | | - |
GHCLB | 19:00 | Hoãn | | | | | - |
- | 19:00 | Hoãn | | | | | - |
- | 19:00 | Hoãn | | | | | - |
ITB | 20:00 | Hoãn | | | | | - |
- | 20:00 | Hoãn | | | | | - |
DUC3 | 20:00 | Hoãn | | | | | - |
- | 20:00 | Hoãn | | | | | - |
|
MLTA | 20:00 | Hoãn | | | | | - |
OMAA | 20:00 | Hoãn | | | | | - |
INDA | 21:00 | Hoãn | | | | | - |
ANHA | 22:00 | Hoãn | | | | | - |
ANHB | 22:00 | Hoãn | | | | | - |
ANHL2 | 22:00 | Hoãn | | | | | - |
MLTA | 22:00 | Hoãn | | | | | - |
BIA | 22:15 | Hoãn | | | | | - |
ICERT | 22:15 | Hoãn | | | | | - |
TNKA | 23:00 | Hoãn | | | | | - |
|
MLTA | 00:00 | Hoãn | | | | | - |
BIA | 00:30 | Hoãn | | | | | - |
PHB | 01:00 | Hoãn | | | | | - |
|
« 15 tháng 01 » |
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
Có Không
Giải đấu:Ngoại Hạng Anh –VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - World Cup 2018 - U23 Châu Á
Khác:
Lich thi dau bong da - Ket qua bong da truc tuyen - nhận định bóng đá - xem tu vi | sxmb - lich van nien - lịch âm dương - xem tuoi vo chong - XSMB